whakaritenga hangarau
Tauira | 2.7V 500F |
Ngaohiko Whakatau UR | 2.7V |
Whakatauhia te Puakaha | 500F |
Ngaohiko Ngaohiko | 2.85V |
Te Impedance o roto | ≤0.8 mΩ |
Max. Ia Tonu (15℃) | 40A |
Max. Ia Tonu (40 ℃) | 60A |
Ātete Ngaariki RTH (℃/W) | 6.2 |
Ngaaahua CTH (J/℃) | 105 |
Pūngao Kiato ED Wh/kg | 5.9Wh/kg |
Pūngao Rokiroki Emax | / |
Te Waahi Mahi | -40℃ ~65℃ |
Paemahana Rokiroki | -40℃ ~70℃ |
Taumaha(g) | 115 |
Te ora porohita | ≥1,000,000 nga wa |
Kapekapeka | Welding (miro) |
Ahu | / |
āhuatanga
Te tere utu tere
Ka taea te whakaoti i te utu i roto i te 0.1~30 hēkona;
He roa te huringa ora
Ko te maha o nga huringa hohonu me te whakahekenga ka taea te tae ki te 10,00000times;
He pai nga ahuatanga o te pāmahana ultra-iti
Ka taea te mahi i roto i te taiao haunga te 40 ℃ Celsius;
Iti turuturu te naianei
Ma te mahi mahara ngaohiko, ka mau tonu te ngaohiko mo te wa roa;
Te kitenga watea, ka taea te panui tika te toenga o te mana.
Te take haumaru teitei, te tiaki-kore mo te whakamahi mo te wa roa;
Taupānga
whakaritenga hangarau
Tauira | 2.7V 900F |
Ngaohiko Whakatau UR | 2.7V |
Whakatauhia te Puakaha | 900F |
Ngaohiko Ngaohiko | 2.85V |
Te Impedance o roto | ≤0.6 mΩ |
Max. Ia Tonu (15℃) | 70A |
Max. Ia Tonu (40 ℃) | 105A |
Ātete Ngaariki RTH (℃/W) | 5.3 |
Ngaaahua CTH (J/℃) | 195 |
Pūngao Kiato ED Wh/kg | 6.0Wh/kg |
Pūngao Rokiroki Emax | / |
Te Waahi Mahi | -40℃ ~65℃ |
Paemahana Rokiroki | -40℃ ~70℃ |
Taumaha(g) | 200 |
Te ora porohita | ≥1,000,000 nga wa |
Kapekapeka | Welding (miro) |
Ahu | / |
āhuatanga
Te tere utu tere
Ka taea te whakaoti i te utu i roto i te 0.1~30 hēkona;
He roa te huringa ora
Ko te maha o nga huringa hohonu me te whakahekenga ka taea te tae ki te 10,00000times;
He pai nga ahuatanga o te pāmahana ultra-iti
Ka taea te mahi i roto i te taiao haunga te 40 ℃ Celsius;
Iti turuturu te naianei
Ma te mahi mahara ngaohiko, ka mau tonu te ngaohiko mo te wa roa;
Te kitenga watea, ka taea te panui tika te toenga o te mana.
Te take haumaru teitei, te tiaki-kore mo te whakamahi mo te wa roa;
Taupānga
whakaritenga hangarau
Tauira | 2.7V 1500F |
Ngaohiko Whakatau UR | 2.7V |
Whakatauhia te Puakaha | 1500F |
Ngaohiko Ngaohiko | 2.85V |
Te Impedance o roto | ≤0.18mΩ |
Max. Ia Tonu (15℃) | 107A |
Max. Ia Tonu (40 ℃) | 175A |
Ātete Ngaariki RTH (℃/W) | 4.5 |
Ngaaahua CTH (J/℃) | 320 |
Pūngao Kiato ED Wh/kg | 4.8Wh/kg |
Pūngao Rokiroki Emax | 1.52 |
Te Waahi Mahi | -40℃ ~65℃ |
Paemahana Rokiroki | -40℃ ~70℃ |
Taumaha(g) | 320 |
Te ora porohita | ≥1,000,000 nga wa |
Kapekapeka | Welding (miro) |
Ahu | 113*60*14 |
āhuatanga
Te tere utu tere
Ka taea te whakaoti i te utu i roto i te 0.1~30 hēkona;
He roa te huringa ora
Ko te maha o nga huringa hohonu me te whakahekenga ka taea te tae ki te 10,00000times;
He pai nga ahuatanga o te pāmahana ultra-iti
Ka taea te mahi i roto i te taiao haunga te 40 ℃ Celsius;
Iti turuturu te naianei
Ma te mahi mahara ngaohiko, ka mau tonu te ngaohiko mo te wa roa;
Te kitenga watea, ka taea te panui tika te toenga o te mana.
Te take haumaru teitei, te tiaki-kore mo te whakamahi mo te wa roa;
Tarapu Hua
Taupānga
whakaritenga hangarau
Tauira | 2.7V 3000F |
Ngaohiko Whakatau UR | 2.7V |
Whakatauhia te Puakaha | 3000F |
Ngaohiko Ngaohiko | 2.85V |
Te Impedance o roto | ≤0.15 mΩ |
Max. Ia Tonu (15℃) | 149A |
Max. Ia Tonu (40 ℃) | 244A |
Ātete Ngaariki RTH (℃/W) | 3.2 |
Ngaaahua CTH (J/℃) | 600 |
Pūngao Kiato ED Wh/kg | 6.0Wh/kg |
Pūngao Rokiroki Emax | 3.04 |
Te Waahi Mahi | -40℃ ~65℃ |
Paemahana Rokiroki | -40℃ ~70℃ |
Taumaha(g) | 502 |
Te ora porohita | ≥1,000,000 nga wa |
Kapekapeka | Welding (miro) |
Ahu | 167*60*14 |
āhuatanga
Te tere utu tere
Ka taea te whakaoti i te utu i roto i te 0.1~30 hēkona;
He roa te huringa ora
Ko te maha o nga huringa hohonu me te whakahekenga ka taea te tae ki te 10,00000times;
He pai nga ahuatanga o te pāmahana ultra-iti
Ka taea te mahi i roto i te taiao haunga te 40 ℃ Celsius;
Iti turuturu te naianei
Ma te mahi mahara ngaohiko, ka mau tonu te ngaohiko mo te wa roa;
Te kitenga watea, ka taea te panui tika te toenga o te mana.
Te take haumaru teitei, te tiaki-kore mo te whakamahi mo te wa roa;
whakaritenga hangarau
Tauira | 3.0V 1500F |
Ngaohiko Whakatau UR | 3.0V |
Whakatauhia te Puakaha | 1500F |
Ngaohiko Ngaohiko | 3.15V |
Te Impedance o roto | ≤0.2mΩ |
Max. Ia Tonu (15℃) | 103A |
Max. Ia Tonu (40 ℃) | 169A |
Ātete Ngaariki RTH (℃/W) | 4.5 |
Ngaaahua CTH (J/℃) | 320 |
Pūngao Kiato ED Wh/kg | 5.9Wh/kg |
Pūngao Rokiroki Emax | 1.88 |
Te Waahi Mahi | -40℃ ~65℃ |
Paemahana Rokiroki | -40℃ ~70℃ |
Taumaha(g) | 320 |
Te ora porohita | ≥1,000,000 nga wa |
Kapekapeka | Welding (miro) |
Ahu | 113 60 14 |
āhuatanga
Te tere utu tere
Ka taea te whakaoti i te utu i roto i te 0.1~30 hēkona;
He roa te huringa ora
Ko te maha o nga huringa hohonu me te whakahekenga ka taea te tae ki te 10,00000times;
He pai nga ahuatanga o te pāmahana ultra-iti
Ka taea te mahi i roto i te taiao haunga te 40 ℃ Celsius;
Iti turuturu te naianei
Ma te mahi mahara ngaohiko, ka mau tonu te ngaohiko mo te wa roa;
Te kitenga watea, ka taea te panui tika te toenga o te mana.
Te take haumaru teitei, te tiaki-kore mo te whakamahi mo te wa roa;
whakaritenga hangarau
Tauira | 3.0V 3000F |
Ngaohiko Whakatau UR | 3.0V |
Whakatauhia te Puakaha | 3000F |
Ngaohiko Ngaohiko | 3.15V |
Te Impedance o roto | ≤0.15mΩ |
Max. Ia Tonu (15℃) | 146A |
Max. Ia Tonu (40 ℃) | 238A |
Ātete Ngaariki RTH (℃/W) | 3.2 |
Ngaaahua CTH (J/℃) | 600 |
Pūngao Kiato ED Wh/kg | 7.1Wh/kg |
Pūngao Rokiroki Emax | 3.75 |
Te Waahi Mahi | -40℃ ~65℃ |
Paemahana Rokiroki | -40℃ ~70℃ |
Taumaha(g) | 525 |
Te ora porohita | ≥1,000,000 nga wa |
Kapekapeka | Welding (miro) |
Ahu | 167 60 14 |
āhuatanga
Te tere utu tere
Ka taea te whakaoti i te utu i roto i te 0.1~30 hēkona;
He roa te huringa ora
Ko te maha o nga huringa hohonu me te whakahekenga ka taea te tae ki te 10,00000times;
He pai nga ahuatanga o te pāmahana ultra-iti
Ka taea te mahi i roto i te taiao haunga te 40 ℃ Celsius;
Iti turuturu te naianei
Ma te mahi mahara ngaohiko, ka mau tonu te ngaohiko mo te wa roa;
Te kitenga watea, ka taea te panui tika te toenga o te mana.
Te take haumaru teitei, te tiaki-kore mo te whakamahi mo te wa roa;
whakaritenga hangarau
Tauira | 3.0F 3400F |
Ngaohiko Whakatau UR | 3.0V |
Whakatauhia te Puakaha | 3400F |
Ngaohiko Ngaohiko | 3.15V |
Te Impedance o roto | ≤0.13mΩ |
Max. Ia Tonu (15℃) | 153 |
Max. Ia Tonu (40 ℃) | 250A |
Ātete Ngaariki RTH (℃/W) | 3.2 |
Ngaaahua CTH (J/℃) | 600 |
Pūngao Kiato ED Wh/kg | 8.2Wh/kg |
Pūngao Rokiroki Emax | 4.25 |
Te Waahi Mahi | -40℃ ~65℃ |
Paemahana Rokiroki | -40℃ ~70℃ |
Taumaha(g) | 520 |
Te ora porohita | ≥1,000,000 nga wa |
Kapekapeka | Welding (miro) |
Ahu | 167 60 14 |
āhuatanga
Te tere utu tere
Ka taea te whakaoti i te utu i roto i te 0.1~30 hēkona;
He roa te huringa ora
Ko te maha o nga huringa hohonu me te whakahekenga ka taea te tae ki te 10,00000times;
He pai nga ahuatanga o te pāmahana ultra-iti
Ka taea te mahi i roto i te taiao haunga te 40 ℃ Celsius;
Iti turuturu te naianei
Ma te mahi mahara ngaohiko, ka mau tonu te ngaohiko mo te wa roa;
Te kitenga watea, ka taea te panui tika te toenga o te mana.
Te take haumaru teitei, te tiaki-kore mo te whakamahi mo te wa roa;
FAQ
Q: Kei a koe MOQ?
A: Karekau he iti. He nui ake te utu, ka tirohia e matou te utu pai mo koe.
Q: He aha to wa utu?
A: Ka tango matou i te T / T, Paypal, Wester uniana me etahi atu.
Q: He aha te wa tuku me te tuku?
A: etahi o nga wa i roto i nga taonga, ka taea e matou te 3-7days te tuku tere. Mo USA, Canada, Austraila me te nuinga o te whenua Pakeha, ka whakaratohia e matou he ratonga taake, he tatau ki te tatau, ka tukuna e koe he ota, katahi ka whiwhi koe i to kete pākahiko hou i roto i te 40-55 ra i to kaainga! Kei a matou ano te ratonga whare putunga o Tawahi, 3-7 ra ka tae mai, kaore he utu taake, tena koa whakapiri mai ki a maatau hoko!
Q: Ko tehea tikanga tuku ka mau koe?
A: UPS, FEDEX, Post Mail me etahi atu. Ka taea hoki e matou te tuku me to ake kaihoko kaipuke.
Q: Me pehea taku mohio kua tukuna e koe taku ota, kaore ranei?
A: Aroturuki Nama ka tukuna i te wa ka tukuna atu to ota. I mua i tera, ka tae atu a maatau hoko ki te tirotiro
te mana o te kete, whakaahuatia te ota kua oti ka whakamohio mai na te Kaituku i tiki.
Na Zhongke KI TE MOHIO ATU MO Zhongke, WHAKAPAKI MAI!
- angela@zktpower.com
-
Nama 8, Zhongjie South Road, Shuijing Town, Yantou Town, Pujiang County, Jinhua City, Zhejiang Province
Our experts will solve them in no time.






